شمشاد زن بنزینی 70 سانتی متری رونیکس 4965
| نوع موتور | 2 زمانه |
| سیستم جرقهزنی | CDI |
| حداکثر توان خروجی | 0.8 اسب بخار در دور 7500 دور بر دقیقه |
| حجم موتور | 22.5 سانتی متر |
| ابعاد | 1080 * 250 * 250 میلی متر |
| طول تیغه | 70 سانتی متر |
| جنس تیغه | منگنز 65 |
| فاصله بین لبه تیغه ها | 35 میلیمتر |
| ظرفیت برش | 550 میلیمتر |
| مقدار نویز | 112 دسی بل |
| حجم مخزن | 0.5 لیتر |
| سوخت | بنزین+روغن |
| نسبت روغن به سوخت | 1:25 |
| سرعت در حالت حداکثر توان | 9500±300 دور بر دقیقه |
| حداکثر سرعت در حالت بدون بار | 3000±300 دور بر دقیقه |
| مقدار لرزش | "دسته جلو : 3.255, دسته عقب : 4.128" |
| حداکثر ضخامت شاخه برای اصلاح | 20 میلیمتر |
| وزن | 6 کیلوگرم |
| نوع بسته بندی | جعبه رنگی رونیکس |
| متعلقات | کیسه ابزار، بطری مخلوط روغن و بنزین، یک عدد پیچ گوشتی، یک عدد آچار تخت، یک عدد آچار شمع، سه عدد آچار آلن |
الکتروپمپ 2 اسب بخار دو پروانه بشقابی رونیکس RH-4025
| مدل | RH-4025 |
| توان | 2 اسب بخار |
| فرکانس | 50 هرتز |
| حداقل دبی خروجی | 2.4 متر مکعب بر ساعت |
| حداکثر دبی خروجی | 9.6 متر مکعب بر ساعت |
| حداقل هد | 3 متر |
| حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ) | 48 متر |
| قطر دهانه ورودی/خروجی | 11.4*1 اینچ |
| ارتفاع مکش | 8 متر |
| سرعت | 2850 دور بردقیقه |
| حداکثر دمای سیال | 60 درجه سانتی گراد |
| حداکثر دمای محیطی | 40 درجه سانتی گراد |
| فشار کاری | 4.8 بار |
| درجه بندی حفاظت بدنه موتور | IP44 |
| کلاس حرارتی موتور | B |
| جنس پوسته پمپ | چدن |
| جنس پوسته موتور | آلمینیوم |
| جنس سیل مکانیکی | سرامیک/گرافیت |
| محافظت موتور | WITH |
| جنس سیم پیچ موتور | مس |
| جنس پروانه | برنج |
| جنس شفت | 316+45 |
| وزن | 26.2 کیلوگرم |
| بسته بندی | کارتن |
الکتروپمپ 1.5 اسب دو پروانه بشقابی رونیکس RH-4024
| مدل | RH-4024 |
| توان | 1.5 اسب بخار |
| ولتاژ | 220 ولت |
| فرکانس | 50 هرتز |
| حداقل دبی خروجی | 2.4 متر مکعب بر ساعت |
| حداکثر دبی خروجی | 9.3 متر مکعب بر ساعت |
| حداقل هد | 3 متر |
| حداکثر هد (ارتفاع پمپاژ) | 45 متر |
| قطر دهانه ورودی/خروجی | 11.4*1 اینچ |
| ارتفاع مکش | 8 متر |
| سرعت | 2850 دور بردقیقه |
| حداکثر دمای سیال | 60 درجه سانتی گراد |
| حداکثر دمای محیطی | 40 درجه سانتی گراد |
| فشار کاری | 4.5 بار |
| درجه بندی حفاظت بدنه موتور | PI44 |
| کلاس حرارتی موتور | B |
| جنس پوسته پمپ | چدن |
| جنس پوسته موتور | آلمینیوم |
| جنس سیل مکانیکی | سرامیک/گرافیت |
| محافظت موتور | WITH |
| جنس سیم پیچ موتور | مس |
| جنس پروانه | برنج |
| جنس شفت | 316+45 |
| وزن | 22.7 کیلوگرم |
| بسته بندی | کارتن |
اره درخت بر بنزینی 50 سانتی متری رونیکس 4650
| مدل | 4650 |
| قدرت موتور | 2.3 کیلو وات |
| طول ساطور (گاید بار) | 20 اینچ |
| ظرفیت برش | 50 سانتیمتر |
| وزن | 7.5 کیلوگرم |
| ظرفیت باک سوخت | 550 میلیلیتر |
| حجم موتور (حجم سیلندر) | 54.5 سیسی |
| منبع تغذیه | بنزینی |
| جنس محافظ جلویی (باِفل جلو) | مقاوم در برابر یخزدگی |
| پلیت زنجیر | کاهش پرش زنجیر |
| ضخامت دسته آلومینیومی | 1.8 میلیمتر |
| نسبت ترکیب روغن و بنزین | نسبت 1 به 40 |
| ظرفیت مخزن روغن | 260 میلیلیتر |
| کاربراتور | نوع دیافراگمی (کاربراتور) |
| دامنه سرعت در حالت درجا | ۳۰۰۰±۳۰۰ دور بردقیقه |
| حداکثر سرعت با متعلقات برش | 8500 دور بردقیقه |
| سیستم جرقهزنی | سیستم جرقهزنی C.D.I با عملکرد تنظیم زمان |
| سیستم تغذیه روغن | پمپ مکانیکی پلانجر با تنظیمکننده |
| نوع گاید بار | ساطور با دماغه چرخدندهای |
| بستهبندی | جعبه رنگی |
| لوازم جانبی | اره زنجیری، ساطور، قاب ساطور، بطری، دفترچه راهنما، قیف، کیف ابزار (پیچگوشتی، سوهان، آچار شمع، بوش،2 عدد پیچ ) |
0
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه